Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
14 novembre 2011 1 14 /11 /novembre /2011 17:36

Petite vidéo pour faire découvrire le monde sous-marin aux enfants. A l'aide de palmes, masque et tuba (dispo dans tout les grande surface de sport) pour voir la vie dans les mares. A faire sous la suveillance d'un adulte, certaines mares peuvent être profondes! Surveiller aussi la marée montante!

 

 

 

Partager cet article
Repost0
13 octobre 2011 4 13 /10 /octobre /2011 08:32

Petite vidéo pour montrer que l'on peut pendre du poisson dans 3m d'eau voir de la surface! Cete vidéo est tournée sur un spot excellent pour ceux qui pratique la pêche aux leurres de surface!

 

Partager cet article
Repost0
11 septembre 2011 7 11 /09 /septembre /2011 07:35

Pour faire patienter un extrait de la prochaine longue vidéo en cour de montage.

Vous pouvez toujours vous incrire à la new letter pour être informé de sa sortie!

 

Partager cet article
Repost0
3 juillet 2011 7 03 /07 /juillet /2011 08:29

Comme pour la première liste ces points sont là pour servir de base pour ceux qui ne connaissent pas la région et ne pas perdre trop de temps pour trouver une épave pour leurs loisirs...

SI vous souhaitez des infos complémentaires  il y a une case de prévue, je vous donnerais les infos si j'ai plus!

Bonnes vacances!

 

 

 

_Longitude _Latitude _Nom Profondeur
2° 46,7872' W 48° 37,1124' N 5
2° 35,2919' W 48° 37,2115' N EDWARD-ERNEST 7
2° 40,0590' W 48° 37,5185' N FORBAN 12
2° 47,8248' W 48° 37,8399' N COMME TU POURRAS 3
2° 47,8532' W 48° 38,7104' N 2
2° 45,7422' W 48° 39,3115' N 16
2° 37,8571' W 48° 39,6286' N MOLENE 14
2° 16,5147' W 48° 39,6748' N LAPLACE 12
2° 29,3135' W 48° 39,7283' N GIBIS 20
2° 6,7365' W 48° 39,7609' N 3
2° 4,9974' W 48° 39,8580' N EMBARCADERE  (L') 5
2° 5,0704' W 48° 39,8780' N ELEMORE 2
2° 1,9874' W 48° 39,9620' N 3
2° 5,3997' W 48° 40,0814' N TIMAC 11
2° 16,5837' W 48° 40,0948' N 12
2° 8,2904' W 48° 40,1221' N IJMUIDEN 15
2° 37,4081' W 48° 40,1286' N SAINT KILDA 15
2° 5,7710' W 48° 40,4216' N RO 21 8
2° 5,8373' W 48° 40,4600' N SKELDON 8
2° 4,3751' W 48° 41,0906' N FETLAR 13
2° 20,8818' W 48° 41,1418' N SOLEIL ROYAL 99999
2° 1,9774' W 48° 41,1670' N FATIMA 13
2° 11,8516' W 48° 41,3119' N 20
2° 52,6534' W 48° 41,6935' N SAINT YVES 14
2° 37,9091' W 48° 41,8446' N FORSWARD 13
1° 57,6181' W 48° 42,0104' N L'arLequin 5
2° 31,2820' W 48° 42,1417' N 16
2° 18,3518' W 48° 42,2719' N LA HOULE 25
2° 50,4424' W 48° 44,9016' N LAGADU 20
2° 45,0823' W 48° 44,9416' N MINSTRELL 27
2° 2,1225' W 48° 45,6292' N PRISCI-VA 23
2° 1,8766' W 48° 45,6600' N HINRICH HEY 24
2° 1,9948' W 48° 45,6964' N WALTER D'ARE 27
2° 56,2836' W 48° 45,8275' N 7
2° 2,0496' W 48° 46,0102' N 27
2° 2,4326' W 48° 46,8872' N BEL ESPOIR 23,5
2° 56,3792' W 48° 48,3016' N SECMA 12
2° 36,4823' W 48° 48,7418' N L'IDEAL DES MERS 32
2° 45,0824' W 48° 48,9417' N HELGE 33
2° 5,5817' W 48° 50,4422' N L'idefix 28
2° 22,0821' W 48° 50,6921' N 34
2° 2,0817' W 48° 50,9423' N NATHALIE JEROME 20
2° 55,7657' W 48° 51,9917' N LE TUKI 14
2° 43,3355' W 48° 52,1438' N PERE EMILE 39
2° 2,9517' W 48° 52,5323' N COTE OUEST 21
1° 59,9330' W 48° 52,5728' N 22
2° 11,1719' W 48° 52,6022' N 28
2° 8,0819' W 48° 52,9423' N SARCELLE 29
1° 59,5317' W 48° 53,5924' N BLAINVILLAIS 18
2° 9,4319' W 48° 54,1323' N M'as tu vus" 8
2° 16,0821' W 48° 57,9423' N FINK 14
2° 7,4420' W 48° 58,8924' N BROCKLEY COMBE 0
2° 23,0823' W 48° 58,9423' N M 343 38
2° 10,4481' W 49° 0,1754' N GABRIELLE 5
2° 31,0825' W 49° 0,4422' N CONLEA 46
2° 14,5822' W 49° 0,9424' N M 343 23
3° 0,8831' W 49° 1,4419' N ANGELISE II 56
2° 34,0830' W 49° 14,9425' N UB 18 52
Partager cet article
Repost0
19 juin 2011 7 19 /06 /juin /2011 07:21

Suite à la demande de quelques chasseurs sous-marin de ce département je vous donne quelques points qui peuvent être utile pour trouver des épaves intéressantes en chasse mais aussi pour de exploration en bouteille ou pour de la pêche.

Ces points ne sont qu'une base de recherche issus de mes propres fichiers personnels et sont donnés à titre indicatif. Une recherche à l'aide d'un sondeur ou mieux d'un combiné sondeur/carto avec la fonction side de chez Humminbird (lien vers un forum très riche en information link) facilite grandement la recherche en mer.

Bonnes trouvailles!

 

 

4° 36,0161' W 47° 58,2051' N KONG INGE
4° 1,3822' W 47° 46,5792' N GROAIK
3° 20,2526' W 47° 44,5181' N
3° 20,4283' W 47° 44,1973' N
3° 20,8833' W 47° 43,9679' N
3° 20,8525' W 47° 44,0024' N
3° 20,8629' W 47° 44,0176' N
3° 20,8683' W 47° 44,0298' N
3° 19,9613' W 47° 44,3078' N
3° 21,0203' W 47° 43,6755' N
3° 20,9748' W 47° 43,5279' N
2° 22,4240' W 47° 6,9304' N CHASSEUR No 107
2° 21,2695' W 47° 14,9777' N EDOUARD B. WINSLOW
4° 1,8822' W 47° 46,4592' N TRESOR DES MERS II
3° 17,8542' W 47° 46,2875' N
3° 29,0240' W 47° 39,5138' N M 4021 (ex-CYRANO)
2° 54,8287' W 46° 57,8548' N
2° 45,8204' W 46° 57,5419' N
3° 32,0314' W 47° 38,2694' N EIDER 2
3° 32,8715' W 47° 38,7994' N LE FRINGANT
3° 32,8315' W 47° 38,4394' N LE TOBOGAN
3° 32,8815' W 47° 38,5594' N MILUKA
3° 33,1415' W 47° 39,1694' N NADELO
4° 22,8170' W 47° 50,5251' N PLM 9
4° 33,0122' W 47° 59,3978' N VP 730
4° 36,4331' W 47° 58,5391' N Notre-dame de bon voyage
3° 40,5306' W 47° 39,9942' N
4° 26,9329' W 47° 55,6892' N GEORGIOS
3° 31,9654' W 47° 42,1027' N
3° 6,3925' W 47° 21,1841' N PHILIPPE ERIC
4° 32,1989' W 47° 52,7050' N AJAX
4° 20,9595' W 47° 43,9659' N DAGNYG
4° 27,9576' W 47° 44,8009' N HENRI LE COURT
4° 26,9576' W 47° 43,9669' N HARRY LUCKENBACH
4° 28,9576' W 47° 42,9668' N FALK
3° 20,7955' W 47° 43,5459' N
3° 20,9394' W 47° 43,4826' N
3° 12,4383' W 47° 39,6203' N
3° 21,9908' W 47° 42,7022' N
4° 4,6142' W 47° 46,1752' N NOTRE DAME
2° 15,8680' W 47° 14,3197' N WATERWEG
2° 28,5897' W 47° 15,6096' N DELONG PIER
2° 29,1027' W 47° 15,0230' N
2° 36,2190' W 47° 5,0424' N ANTONOS STRATOS
2° 29,4739' W 46° 59,0082' N
2° 15,5764' W 47° 12,0606' N ASIE
3° 25,8106' W 47° 39,6816' N Guido Mohring
3° 23,2300' W 47° 41,2838' N TANCHE ( LA )
3° 17,9073' W 47° 38,1013' N NADIA ?
2° 17,2084' W 47° 11,3446' N BOTILLA RUSS
3° 25,8612' W 47° 37,3501' N SANAGA
3° 22,9733' W 47° 40,9707' N
2° 54,0437' W 47° 3,6173' N MURMURES
3° 14,6137' W 47° 38,6818' N QUO VADIS
3° 21,8024' W 47° 42,7693' N
3° 5,6204' W 47° 29,0643' N FAUSTINO SAN PEDRO
3° 23,2662' W 47° 41,1673' N
3° 34,2248' W 47° 38,4694' N
3° 33,9815' W 47° 38,9394' N TASSO-TAPIR
3° 24,1953' W 47° 38,4715' N JEAN-PIERRE ROBERT
2° 56,7430' W 47° 7,6261' N DAN
3° 26,7088' W 47° 40,7349' N
3° 19,8813' W 47° 44,3089' N
3° 20,6336' W 47° 44,4210' N
3° 20,7209' W 47° 44,3978' N
4° 22,7069' W 47° 48,8384' N
2° 8,6619' W 46° 53,6545' N
2° 8,6393' W 46° 53,6202' N
3° 21,7648' W 47° 42,6586' N
3° 6,7542' W 47° 22,0039' N
2° 31,1407' W 47° 3,6271' N
2° 33,8000' W 47° 1,9825' N
2° 28,8206' W 46° 56,0585' N AUBE
2° 26,5101' W 47° 2,3779' N VILLE DE ROCHEFORT
2° 26,8436' W 47° 1,0607' N
3° 22,7290' W 47° 42,3592' N DEVASTATION
3° 7,0236' W 47° 22,6913' N HANAN ?
2° 20,3961' W 47° 9,0555' N LANCASTRIA
2° 27,2691' W 47° 4,9603' N THERESIA
2° 39,9274' W 47° 4,2408' N
2° 15,7191' W 47° 14,1667' N PHOENIX (Sperrbrecher 136)
2° 3,5403' W 47° 18,3659' N NORDSTERN
2° 18,3928' W 47° 10,1726' N SAINT PHILIBERT
2° 3,2893' W 47° 17,0869' N
2° 8,9564' W 47° 17,1498' N
2° 12,8200' W 47° 0,7684' N WYCLIFF
2° 39,8797' W 47° 6,5392' N PETITE CHARLOTTE
2° 36,8796' W 47° 5,6392' N PATIENTE
2° 59,3004' W 47° 20,2093' N
3° 59,6427' W 47° 42,9812' N
3° 23,6912' W 47° 35,7294' N NATHALIE CHANTAL
3° 20,8568' W 47° 43,6462' N
3° 20,9465' W 47° 43,5482' N
3° 22,5242' W 47° 43,8279' N
3° 21,0333' W 47° 43,5359' N
3° 22,5607' W 47° 43,8315' N
3° 22,5910' W 47° 43,8517' N
3° 22,7868' W 47° 43,8680' N
3° 22,7598' W 47° 43,8704' N
2° 41,8822' W 47° 19,5793' N GAI LITTORAL
3° 21,2181' W 47° 42,5545' N
2° 32,9384' W 47° 13,4744' N NORHOG
3° 57,4731' W 47° 43,1196' N
4° 31,1219' W 47° 14,6281' N ERIKA
4° 15,8615' W 47° 9,4082' N ERIKA
3° 20,8401' W 47° 41,8561' N
3° 20,8756' W 47° 41,8884' N
3° 40,9280' W 47° 42,4529' N
3° 43,3218' W 47° 44,4511' N
3° 19,3609' W 47° 26,5493' N MARULIE
4° 18,3395' W 47° 45,4220' N ENEZ EUSSA
3° 20,5810' W 47° 27,6393' N LUSER
3° 11,5269' W 47° 7,7703' N ELISABETHVILLE
2° 17,9793' W 47° 7,0895' N QUEEN OF SOUTH
3° 33,1606' W 47° 44,2645' N JULIEN QUERE
4° 27,3328' W 47° 53,8551' N BERWIND
3° 56,8490' W 47° 44,2162' N PIETRO ORSEOLO
2° 22,4832' W 47° 2,5232' N TALISMAN
4° 11,6523' W 47° 44,3791' N BREIZH
4° 35,7011' W 47° 58,1861' N KELOU AR MOOR
2° 56,2795' W 47° 25,7130' N ARTIGLIO
2° 58,9099' W 47° 14,4110' N PITOCHET
2° 17,5452' W 47° 10,3824' N CHATELIER
3° 21,1476' W 47° 42,8528' N
3° 20,6931' W 47° 42,4205' N
3° 21,1350' W 47° 42,7874' N
3° 21,1289' W 47° 42,8353' N
3° 12,2826' W 47° 39,9853' N
3° 12,0588' W 47° 39,7748' N
3° 20,8544' W 47° 41,8700' N
3° 21,2144' W 47° 42,6461' N
3° 11,6962' W 47° 39,7682' N
3° 12,7339' W 47° 39,7290' N
3° 12,7218' W 47° 40,2787' N
3° 12,8690' W 47° 40,2998' N
3° 12,7457' W 47° 40,2932' N
3° 12,8789' W 47° 40,2263' N
3° 21,1960' W 47° 42,6253' N
3° 12,4591' W 47° 39,9650' N
3° 12,8406' W 47° 40,2741' N
3° 12,8346' W 47° 40,2701' N
3° 12,4232' W 47° 40,1961' N
3° 20,7372' W 47° 42,3913' N
3° 12,4278' W 47° 40,1943' N
3° 11,8501' W 47° 39,7701' N
3° 12,6777' W 47° 39,3984' N
3° 12,2902' W 47° 40,1646' N
3° 8,0168' W 47° 20,5500' N
2° 29,0099' W 47° 0,5656' N CAIRNSTRATH
2° 28,4439' W 47° 1,2868' N
3° 3,0087' W 47° 20,1077' N KANSAN
2° 18,4949' W 47° 11,6878' N EULER
4° 15,8601' W 47° 9,3838' N ERIKA
4° 22,4391' W 47° 14,3195' N ERIKA
3° 32,2714' W 47° 38,5194' N SOLANGE-MARIE-JO
3° 32,2314' W 47° 38,3194' N CAGANCIERO
3° 32,4214' W 47° 38,1994' N ADONIS
2° 44,7689' W 47° 26,7028' N VOLTAIRE
2° 29,8037' W 47° 16,2116' N LES BICYCLETTES
3° 34,2146' W 47° 39,7592' N
3° 25,1453' W 47° 36,5544' N RODI
3° 18,4785' W 47° 41,1959' N THURINGEN
3° 5,8538' W 47° 29,3649' N BOUBAKI
2° 12,0534' W 47° 14,9558' N
3° 21,1986' W 47° 43,4622' N ISERE
3° 22,1387' W 47° 43,5249' N STRASBOURG
3° 22,1971' W 47° 43,5604' N CRAPAUD
3° 5,5141' W 47° 31,1887' N BUGALET (LE)
2° 59,0278' W 47° 27,8417' N ANGERS
3° 31,9766' W 47° 45,9513' N
4° 7,0323' W 47° 47,4992' N HOSELAW
3° 21,0812' W 47° 36,9395' N
3° 26,4303' W 47° 38,9663' N LYS IMMACULE
2° 56,2215' W 47° 26,3275' N
2° 58,5376' W 47° 28,6276' N
2° 58,3876' W 47° 28,8276' N
2° 22,2815' W 47° 7,4095' N
2° 24,7857' W 47° 6,8014' N
3° 13,6607' W 47° 30,5381' N NANN SMITH
3° 14,4897' W 47° 32,7690' N PONTOPOROS
2° 16,7832' W 47° 13,8393' N SANTIAGO DE BOUGADO
3° 1,9973' W 47° 30,4896' N
3° 20,3432' W 47° 37,9674' N
3° 17,4058' W 47° 30,8090' N THRACIA
2° 13,0493' W 47° 11,8697' N HEOL AL LOAR
3° 20,5775' W 47° 27,7771' N STANDFORD
3° 14,6206' W 47° 19,7891' N YSER
4° 13,3074' W 47° 47,4491' N SAINT CHAMAND
3° 6,5065' W 47° 27,9287' N CARL-BECH
3° 12,4484' W 47° 31,0880' N
3° 25,0234' W 47° 41,5126' N KEROLAY
3° 23,5979' W 47° 40,1894' N TY ERWIN
3° 0,7507' W 47° 26,0627' N MOISSON
2° 56,2395' W 47° 25,7846' N ARTIGLIO (debris)
3° 46,8049' W 47° 44,5244' N LIBAUDIERE
4° 33,3831' W 47° 59,6392' N LABOUS MOR
2° 58,8390' W 47° 6,9280' N
2° 57,6320' W 47° 4,5630' N
2° 23,1473' W 47° 30,2172' N
3° 46,8349' W 47° 44,5014' N
2° 37,8799' W 47° 17,2345' N HERMIONE
2° 14,8914' W 47° 14,1397' N
1° 58,7662' W 47° 17,0034' N
1° 47,2001' W 47° 12,4102' N
1° 47,3141' W 47° 12,3867' N
1° 47,2554' W 47° 12,3969' N
1° 44,6535' W 47° 12,1928' N
1° 44,6107' W 47° 12,1202' N
3° 18,8485' W 47° 35,4633' N VENGEUR
2° 41,8396' W 47° 0,8850' N
2° 56,2610' W 47° 25,5986' N FLORENCE
2° 42,0990' W 47° 0,3804' N
3° 31,9364' W 47° 37,0144' N PLEIN CIEL
4° 42,0794' W 47° 53,8139' N
4° 40,5441' W 47° 53,3967' N
3° 55,2822' W 47° 50,6394' N HAMMAVOE
3° 16,6460' W 47° 47,8336' N
3° 16,5601' W 47° 47,6370' N
3° 20,0946' W 47° 44,2417' N
3° 20,0098' W 47° 44,5353' N
3° 19,3116' W 47° 45,0048' N
3° 20,1993' W 47° 44,1706' N ERISPOE
3° 16,6384' W 47° 47,8983' N
3° 22,9822' W 47° 43,8211' N
3° 22,6554' W 47° 43,8539' N
3° 22,9486' W 47° 43,7995' N
3° 22,5018' W 47° 43,8128' N
3° 23,1204' W 47° 43,8305' N
3° 23,0482' W 47° 43,8308' N
3° 22,5106' W 47° 43,8199' N
3° 16,6232' W 47° 47,9596' N
3° 22,8972' W 47° 43,8875' N
3° 22,5025' W 47° 43,7976' N
3° 20,1969' W 47° 44,2232' N
3° 20,9268' W 47° 43,4924' N
3° 21,1267' W 47° 42,8446' N
3° 18,8687' W 47° 45,4846' N
3° 18,5247' W 47° 45,4191' N
3° 16,5921' W 47° 47,6214' N
3° 22,0198' W 47° 42,8901' N
3° 17,8186' W 47° 46,4055' N
3° 17,0533' W 47° 46,6806' N
3° 17,1061' W 47° 47,5544' N
3° 17,5841' W 47° 46,1626' N
3° 16,9851' W 47° 47,6252' N
4° 27,6838' W 47° 52,5231' N MERREDIO
3° 24,5153' W 47° 41,7198' N GUINEVERE
3° 23,6359' W 47° 41,8065' N SATURN
3° 24,1753' W 47° 37,8943' N EDOUARD DE COUGY
3° 24,9623' W 47° 41,0466' N LOCQUETAS
2° 37,8506' W 47° 16,1987' N LAOS
3° 21,3983' W 47° 43,3058' N AUDACIEUSE
4° 27,6159' W 47° 55,4722' N LAKE PORTAGE
4° 13,0823' W 47° 43,9390' N KANARIS
4° 29,9556' W 47° 44,9669' N CILURNUM
3° 26,6029' W 47° 39,0514' N SPERRBRECHER 134 (ARGO REDEREI)
3° 26,9984' W 47° 40,9661' N BAUMANN
3° 34,8577' W 47° 39,4705' N U 171
3° 23,4502' W 47° 41,5640' N
3° 25,1116' W 47° 39,0875' N
3° 27,7813' W 47° 35,5394' N
3° 8,2593' W 47° 10,8340' N GOATHLAND
3° 37,2276' W 47° 41,3774' N NADIA
2° 15,2470' W 47° 15,0197' N MONT DES CATS
3° 21,5012' W 47° 42,6375' N
4° 3,9121' W 47° 43,3491' N
4° 8,1825' W 47° 53,7393' N PITCHOUN
4° 19,7752' W 47° 47,3015' N KREIS AR PIN
3° 21,5076' W 47° 42,7095' N
2° 29,9506' W 47° 11,7475' N CARLY
2° 28,0686' W 47° 10,7325' N BIXIO
2° 19,6931' W 46° 57,4743' N GIGLIO
2° 21,9991' W 46° 57,5892' N SOMMERSET
2° 7,7894' W 47° 17,1329' N
2° 13,8794' W 47° 14,2727' N
4° 32,1449' W 47° 59,7625' N VP 717
3° 20,4104' W 47° 44,3670' N
2° 22,3861' W 46° 57,6342' N REAUMUR
4° 32,3935' W 47° 59,6893' N VP 702
2° 11,6404' W 47° 14,6698' N INSOES
4° 32,2748' W 47° 59,7992' N VP 711
3° 21,4662' W 47° 43,2062' N
3° 21,4836' W 47° 43,2562' N
3° 20,6165' W 47° 44,4247' N
2° 12,6266' W 47° 15,7919' N CHAMPAGNE
2° 16,0533' W 47° 14,1945' N ARISTO
3° 21,3202' W 47° 43,5417' N
3° 21,3344' W 47° 43,7776' N
3° 21,6671' W 47° 43,1731' N
3° 5,6807' W 47° 26,4394' N SANCTA-MARIA
3° 20,4946' W 47° 44,2991' N
3° 20,7496' W 47° 44,2017' N
3° 21,6741' W 47° 43,5528' N MAURICE ET RENE
2° 24,8362' W 46° 57,2002' N EDDY M.LAURENCE
3° 21,3234' W 47° 43,2500' N
2° 24,1625' W 47° 12,4056' N
3° 7,8136' W 47° 20,3535' N
4° 2,8098' W 47° 49,0054' N NOMADE
2° 16,7128' W 47° 12,9598' N
2° 15,8311' W 47° 14,2866' N CAPO LENA (Sperrbrecher 37)
3° 20,8414' W 47° 44,6047' N
2° 19,6436' W 47° 9,9408' N
3° 6,0807' W 47° 26,4394' N L 128
3° 20,8014' W 47° 44,5637' N
3° 21,5830' W 47° 43,0322' N
3° 21,2636' W 47° 44,0965' N
2° 12,3762' W 47° 15,6677' N EMMA OLDENDORFF
4° 3,6321' W 47° 43,6491' N WAR CAPTAIN
3° 55,7492' W 47° 51,1974' N
2° 15,7381' W 47° 14,0368' N EUROFELD
4° 5,1549' W 47° 49,2728' N
3° 3,6806' W 47° 26,7394' N MONIQUE
3° 51,8849' W 47° 42,0332' N
3° 2,1006' W 47° 27,1395' N FRANCE
3° 1,2473' W 47° 20,0879' N RUTENF-JEL
3° 53,1820' W 47° 44,8393' N DOUCE FRANCE
4° 41,5531' W 47° 54,7990' N PARAHIBA
3° 12,6551' W 47° 24,0928' N
3° 54,9393' W 47° 44,6467' N AGNUS DEI
4° 3,7651' W 47° 43,7572' N MASCARET
4° 42,5862' W 47° 55,9510' N KLAMPENBORG
3° 39,8838' W 47° 43,7462' N
2° 17,0779' W 46° 9,4381' N AVE MARIA STELLA
2° 59,0800' W 47° 7,9390' N CHANT DES SIRENES
3° 4,0801' W 47° 7,4390' N GOATHLAND
2° 41,0794' W 46° 53,9389' N INGENIEUR JACQUES BONSERGENT
2° 17,0779' W 46° 9,1381' N PAUL-MARIE-GASTON
4° 25,0826' W 47° 47,9390' N WAR PATROL
4° 48,3852' W 47° 54,6989' N
3° 45,4757' W 47° 44,3782' N HUMSWAGO
2° 42,3992' W 47° 0,4745' N
2° 50,2947' W 47° 16,0640' N FRANCOIS-JEAN
3° 39,6395' W 47° 34,2342' N BAYNAEN
3° 45,0817' W 47° 37,9392' N BIRCHGROVE
4° 39,9548' W 47° 44,9667' N CHATEAU LAFFITE
4° 18,9594' W 47° 42,9669' N CITY OF TAMPICO
4° 29,9576' W 47° 42,9668' N DRADE
4° 21,9595' W 47° 43,9659' N MYRDAL
4° 29,0826' W 47° 44,9389' N SEA-BREEZE
4° 7,9640' W 47° 35,9669' N CARDIFF
4° 0,0979' W 47° 36,9390' N DANY GERARD
4° 2,0819' W 47° 35,9390' N EQUEBOUILLE
3° 8,0798' W 46° 51,9386' N U 608
4° 0,0817' W 47° 29,9389' N BAYUDE
3° 24,0804' W 47° 3,9387' N CHRISTELLE YVONNE
3° 58,0816' W 47° 26,9388' N JEANNE CONSEIL
4° 25,1244' W 47° 40,6338' N SAINT GUENAEL
4° 0,5064' W 47° 16,2825' N ISLETTE
4° 3,0815' W 47° 18,9386' N DEPUTE PIERRE GOUJON
4° 4,0813' W 47° 11,9384' N KARINE-MARIE-FRANCOISE
4° 45,0827' W 47° 36,9385' N JABADAO
4° 59,2486' W 47° 22,9380' N ADDAH
3° 20,1803' W 47° 44,1353' N ADHARA
4° 1,7371' W 47° 42,4691' N ADOUR
4° 44,0823' W 47° 22,9382' N ALCEDO
4° 3,8822' W 47° 45,3492' N AMAZONE
4° 0,6821' W 47° 45,2662' N AMZER ZO
3° 20,4799' W 47° 27,4473' N AMZER ZO
4° 36,0331' W 47° 58,1891' N AN EAL MAD
4° 0,1151' W 47° 45,7572' N ANNE DE BRETAGNE
1° 44,6246' W 47° 12,2192' N ANTARKTIS
4° 41,9828' W 47° 42,6387' N ARKLOW VICTOR
4° 1,8821' W 47° 42,9392' N ARTHEMIS
2° 7,0776' W 46° 6,9382' N BELGICA
3° 59,5530' W 47° 42,1092' N CAP NOIR
2° 34,5398' W 47° 15,0695' N CETEAU
4° 16,9115' W 47° 45,8025' N COTE DE GRACE
3° 17,3680' W 47° 30,3754' N DAVID
4° 59,9494' W 47° 52,9657' N DICTO
3° 25,0812' W 47° 34,9394' N DISHAVAL
4° 0,5821' W 47° 45,1892' N DOMINO
2° 4,8063' W 47° 17,9159' N DUGUAY TROUIN
2° 50,0802' W 47° 18,9394' N EGLANTINE
4° 5,8821' W 47° 40,7391' N FLEUR DE LISIEUX
3° 53,0820' W 47° 46,4393' N FRANCOIS-ALAIN
2° 49,7797' W 47° 1,6390' N FREEDOM OF MAN
3° 56,5720' W 47° 44,3673' N GALAXIE
4° 19,3825' W 47° 45,7390' N GERFAUT
3° 54,5930' W 47° 45,3373' N GERMINAL
2° 11,7864' W 47° 14,7118' N IBIS
3° 10,9409' W 47° 31,6695' N IDEAL
2° 57,6806' W 47° 31,7396' N KORRIGAN
3° 32,9115' W 47° 38,8094' N LA MARGOTTE
4° 48,6526' W 47° 29,4383' N L'AMOUR DE LA MER
4° 1,5902' W 47° 46,4162' N LE ROGER
4° 0,8821' W 47° 45,2392' N L'ENTENTE
4° 4,3652' W 47° 44,6742' N LES ENFANTS DE LA COTE
4° 55,0826' W 47° 24,9381' N LUXEMBOURG
3° 22,1794' W 47° 43,4896' N M 85
4° 12,1094' W 47° 46,9991' N MA COLOMBE
2° 15,4294' W 47° 14,5697' N MAGALI
4° 23,0827' W 47° 49,8391' N MAI DEUT
4° 16,5941' W 47° 45,7490' N MELROSE ABBEY
4° 40,0822' W 47° 19,9381' N MONARCH
5° 0,0830' W 46° 59,9384' N MONDALINO
2° 22,0673' W 47° 2,6513' N NICATOR
4° 39,6815' W 46° 52,6375' N NUEVO CRISTO DEL SOCORRO
2° 11,9194' W 47° 14,5297' N ODIN
3° 21,6643' W 47° 43,4076' N P 718
3° 47,9718' W 47° 42,9693' N PADRE MAZARENO
4° 3,4321' W 47° 42,6721' N PAPILLON DES MERS
3° 1,8906' W 47° 26,6795' N PATRICE THIERRY
2° 57,5804' W 47° 22,9394' N PHIP
2° 36,0800' W 47° 23,9397' N PROIT
2° 12,6794' W 47° 15,7398' N P'TIT YANN
4° 28,0826' W 47° 43,3388' N ROSE DES VENTS
2° 5,5789' W 46° 59,8395' N SOLENZARA
3° 19,5134' W 47° 44,4697' N SYLPHE
4° 3,2992' W 47° 46,4662' N THEODORE BOTREL
2° 11,8864' W 47° 15,4948' N THOR et VORPOSTENBOOT 621
2° 17,0794' W 47° 13,9397' N TINTIN
4° 24,3526' W 47° 48,4750' N VILLE DE CAMBRAI
3° 20,0433' W 47° 44,2699' N VILLE DE ROCHEFORT
4° 15,5104' W 47° 47,0321' N VILLE D'ISIGNY
4° 24,9329' W 47° 56,5722' N VP 719
4° 22,1327' W 47° 52,4721' N VP 720
4° 24,9789' W 47° 57,0155' N VP 721
2° 29,0796' W 47° 11,9395' N WAROC'H
4° 0,0821' W 47° 6,9383' N WENTWORTH
2° 50,2102' W 47° 19,2394' N ZAYANA
2° 13,5030' W 46° 57,4513' N
3° 20,7712' W 47° 43,5999' N
3° 20,9131' W 47° 43,8845' N
3° 20,9515' W 47° 43,8914' N
3° 20,9386' W 47° 43,9994' N
3° 20,9643' W 47° 44,0058' N
3° 20,6091' W 47° 44,1111' N
3° 19,3528' W 47° 44,9628' N
4° 17,1595' W 47° 47,4991' N
4° 9,5220' W 47° 49,8821' N
3° 19,8464' W 47° 44,3527' N
3° 19,7134' W 47° 44,3857' N
3° 20,4706' W 47° 44,3874' N
3° 19,6634' W 47° 44,4527' N
2° 30,2816' W 47° 12,0545' N
2° 17,2265' W 47° 13,9827' N
3° 21,2462' W 47° 42,1619' N
2° 14,8104' W 47° 14,4827' N
3° 5,7807' W 47° 26,6394' N
3° 57,7080' W 47° 41,2342' N
4° 3,5871' W 47° 42,2741' N
4° 3,4991' W 47° 43,5491' N
4° 3,5491' W 47° 43,7162' N
4° 0,5320' W 47° 40,4941' N
4° 1,3120' W 47° 39,7911' N
2° 43,9632' W 47° 22,8396' N
3° 48,0581' W 47° 45,0922' N
3° 40,6417' W 47° 43,7194' N
3° 2,0802' W 47° 10,9391' N
3° 2,0800' W 47° 4,4389' N
Partager cet article
Repost0
6 février 2011 7 06 /02 /février /2011 18:30

Avec du retard voici un résumé de la saison passée. Le poisson était très présent et de belle pêches, mais la visibilité n'était pas top pour de belles vidéos. Voici de quoi attendre le retour du poisson à la côte!

Partager cet article
Repost0
28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 19:06

Pour ceux qui veulent d'autres images j'ai ajouté un lien ves un blog bien documenté! Rendez lui une visite!

http://chasse-ss-marine-fabr1703.over-blog.com/

Partager cet article
Repost0
22 novembre 2010 1 22 /11 /novembre /2010 16:38

Pour faire attendre le montage un peu plus long : une vidéo!

Il faut en profiter en février ce sera la fin! Et la reprise pour juin pour les laisser se reproduire

 

Partager cet article
Repost0
30 octobre 2010 6 30 /10 /octobre /2010 17:58

Petite vidéo pour ceux qui veulent découvrir une petite épzve sympatique. La visibilité n'était pas top ce jour là.

